The Time MAGIC DAY Jodi Chart offers comprehensive results and updates for the Time MAGIC DAY matka. This chart is essential for players to make informed decisions based on up-to-date information. Results are updated regularly to ensure accuracy.
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 56 | 79 | 30 | 82 | |||
| 96 | 62 | 11 | 76 | 21 | 68 | 06 |
| 70 | 84 | 91 | 97 | 93 | 57 | 49 |
| 91 | 20 | 54 | 41 | 35 | 68 | 68 |
| 96 | 47 | 34 | 66 | 01 | 70 | 09 |
| 06 | 60 | 03 | 32 | 50 | 57 | 97 |
| 67 | 23 | 29 | 23 | 83 | 47 | 54 |
| 44 | 76 | 89 | 84 | 50 | 66 | 62 |
| 89 | 46 | 73 | 49 | 98 | 88 | 03 |
| 99 | 01 | 05 | 32 | 11 | 73 | 27 |
| 06 | 12 | 13 | 58 | 14 | 97 | 74 |
| 88 | 25 | 12 | 84 | 88 | 07 | 97 |
| 73 | 52 | 10 | 94 | 11 | 17 | 92 |
| 37 | 19 | 69 | 24 | 32 | 16 | 24 |
| 59 | 37 | 79 | 77 | 72 | 02 | 88 |
| 99 | 35 | 14 | 41 | 00 | 56 | 85 |
| 83 | 38 | 37 | 25 | 21 | 87 | 88 |
| 73 | 41 | 63 | 60 | 62 | 63 | 31 |
| 64 | 66 | 01 | 64 | 30 | 47 | 60 |
| 28 | 82 | 53 | 86 | 59 | 20 | 76 |
| 04 | 03 | 63 | 13 | 13 | 32 | 59 |
| 69 | 15 | 32 | 73 | 30 | 76 | 93 |
| 93 | 49 | 90 | 24 | 95 | 76 | 34 |
| 78 | 33 | 99 | 42 | 86 | 67 | 31 |
| 09 | 61 | 16 | 89 | 15 | 42 | 48 |
| 26 | 64 | 53 | 88 | 24 | 00 | 80 |
| 50 | 16 | 83 | 32 | 37 | 58 | 17 |
| 48 | 64 | 70 | 80 | 52 | 29 | 79 |
| 57 | 61 | 29 | 57 | 84 | 43 | 76 |
| 91 | 88 | 24 | 01 | 18 | 12 | 45 |
| 58 | 02 | 70 | 82 | 66 | 28 | 34 |
| 68 | 20 | 88 | 24 | 12 | 90 | 52 |
| 14 | 41 | 60 | 62 | 99 | 29 | 74 |
| 97 | 96 | 97 | 62 | 43 | 47 | 79 |
| 23 | 37 | 14 | 66 | 24 | 21 | 10 |
| 76 | 24 | 05 | 7 | 28 | 12 | 52 |
| 73 | 35 | 82 | 46 | 10 | 77 | 44 |
| 07 | 63 | 89 | 17 | 78 | 05 | 20 |
| 42 | 19 | 00 | 31 | 46 | 94 | 16 |
| 84 | 70 | 39 | 12 | 62 | 19 | 64 |
| 73 | 01 | 11 | 49 | 56 | 05 | 95 |
| 40 | 41 | 16 | 43 | 21 | 39 | 14 |
| 24 | 62 | 62 | 79 | 77 | 00 | 22 |
| 81 | 15 | 31 | 96 | 15 | 45 | 28 |
| 53 |